2024中国药品研发综合实力排行榜 TOP100
7月4日,在“2024国际医药服务产业创新发展大会暨第九届中国医药研发·创新峰会(PDI)”上,《2024中国药品研发综合实力排行榜TOP100》(以下简称《总榜》)隆重发布。这份榜单汇聚了百家国内医药行业的中坚力量和创新领衔企业,它们凭借在研发创新方面的卓越表现成功入榜,共同书写了中国医药研发的新篇章。
2024中国药品研发综合实力排行榜
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 2 | 百济神州 |
| 3 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 4 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 5 | 齐鲁制药集团有限公司 |
| 6 | 石药控股集团有限公司 |
| 7 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 8 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 9 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
| 10 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 11 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 12 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 13 | 人福医药集团股份公司 |
| 14 | 翰森制药集团有限公司 |
| 15 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 16 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
| 17 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
| 18 | 海思科医药集团股份有限公司 |
| 19 | 华东医药股份有限公司 |
| 20 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 21 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 22 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 23 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 24 | 中山康方生物医药有限公司 |
| 25 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 26 | 四环医药控股集团有限公司 |
| 27 | 东阳光药业 |
| 28 | 石家庄四药有限公司 |
| 29 | 南京海纳医药科技股份有限公司 |
| 30 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| 31 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 32 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 33 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 34 | 贝达药业股份有限公司 |
| 35 | 百奥泰生物制药股份有限公司 |
| 36 | 绿叶制药集团有限公司 |
| 37 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 38 | 四川百利药业有限责任公司 |
| 39 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 40 | 再鼎医药(上海)有限公司 |
| 41 | 仁合益康集团有限公司 |
| 42 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 43 | 先声药业集团有限公司 |
| 44 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 |
| 45 | 青峰医药集团有限公司 |
| 46 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
| 47 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 48 | 华北制药股份有限公司 |
| 49 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 50 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
| 51 | 乐普医疗 |
| 52 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
| 53 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 54 | 海南普利制药股份有限公司 |
| 55 | 江西施美药业股份有限公司 |
| 56 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 |
| 57 | 天津红日药业股份有限公司 |
| 58 | 山东京卫制药有限公司 |
| 59 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 60 | 浙江博锐生物制药有限公司 |
| 61 | 浙江医药股份有限公司 |
| 62 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 |
| 63 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
| 64 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
| 65 | 湖南九典制药股份有限公司 |
| 66 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
| 67 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 68 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
| 69 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 70 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 71 | 北京福元医药股份有限公司 |
| 72 | 福安药业(集团)股份有限公司 |
| 73 | 上海津曼特生物科技有限公司 |
| 74 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 75 | 甘李药业股份有限公司 |
| 76 | 基石药业 |
| 77 | 远大生命科学集团有限公司 |
| 78 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
| 79 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 |
| 80 | 神州细胞工程有限公司 |
| 81 | 湖北济川药业股份有限公司 |
| 82 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 83 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
| 84 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 85 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 86 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 87 | 浙江诺得药业有限公司 |
| 88 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| 89 | 北京东方百泰生物科技股份有限公司 |
| 90 | 华兰生物工程股份有限公司 |
| 91 | 神威药业集团有限公司 |
| 92 | 亿帆医药股份有限公司 |
| 93 | 科济生物医药(上海)有限公司 |
| 94 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 95 | 广东众生药业股份有限公司 |
| 96 | 悦康药业集团股份有限公司 |
| 97 | 江苏康宁杰瑞生物制药有限公司 |
| 98 | 杭州尚健生物技术有限公司 |
| 99 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 100 | 津药药业股份有限公司 |
新医药观察